Pour les soins dentaires, le centre dentaire et d’orthodontie de Paris applique les tarifs conventionnels de l’Assurance Maladie sans réaliser de dépassement d’honoraires.
Pour l’orthodontie mais aussi les prothèses dentaires, le centre s’engage à appliquer des dépassements d’honoraires modérés afin que la somme restant à votre charge ne soit pas trop importante.Avant tout acte avec dépassement d’honoraires, un devis détaillé vous sera remis systématiquement.Vous pouvez le transmettre à votre complémentaire santé afin de connaître le montant de votre remboursement.
Nos secrétaires médicales s’occupent de votre dossier de prise en charge et l’envoient directement à votre complémentaire santé.
Le centre pratique systématiquement le tiers payant (dispense d’avance des frais) sur la part des honoraires pris en charge par l’Assurance Maladie sur présentation de votre carte Vitale ou de votre carte d’admission à l’AME (Aide médicale de l’État) en cours de validité.
Sous réserve de convention avec votre complémentaire santé et sur présentation de votre carte d’adhérent en cours de validité, le centre pratique le tiers payant intégral (part prise en charge par l’Assurance Maladie + part complémentaire). Vous ne réglez que les honoraires qui ne sont remboursés ni par l’Assurance Maladie ni par votre complémentaire santé.
N.B. : Prothèses dentaires : un diagnostic par un chirurgien-dentiste est nécessaire pour vous établir un devis.
Honoraires et tarifs | Montant remboursé par l’Assurance Maladie | Reste à charge | |
---|---|---|---|
Consultation chirurgien-dentiste | 23 € | 16,10 € | 6,90 € |
Consultation spécialiste en orthodontie | 23 € | 16,10 € | 6,90 € |
Consultation stomatologue | 25 € | 17,50 € | 7,50 € |
Consultation stomatologue | 28 € | 19,60 € | 8,40 € |
Prise d’empreinte d’étude (TO15) | 50 € | 22,58 € | 27,42 € |
Tracé céphalométrique (TO5) | 32 € | 7,53 € | 24,47 € |
Traitement amovible (TO90) pour 6 mois | 520 € | 193,50 € | 326,50 € |
Surveillance (TO5) pour 3 mois | 38 € | 7,53 € | 30,47 € |
Traitement multi-attaches (TO90) pour 6 mois en metal | 632 € | 193,50 € | 438,50 € |
Traitement multi-attaches céramique Unimax | 744 € | 193,50 € | 550,50 € |
Traitement multi-attaches céramique Bimax | 816 € | 193,50 € | 622,50 € |
Traitement complet par gouttières invisibles | sur devis | 193,50 € | |
Contention 1re année | 410 € | 161,25 € | 248,75 € |
Contention 2e année | 326 € | 75,25 € | 250,75 € |
Adulte + 16 ans (sauf si traitement débuté avant le 16e anniversaire) | |||
Consultation chirurgien-dentiste | 23 € | 16,10 € | 6,90 € |
Consultation spécialiste en orthodontie | 23 € | 16,10 € | 6,90 € |
Consultation stomatologue | 25 € | 17,50 € | 7,50 € |
Consultation stomatologue | 28 € | 19,60 € | 8,40 € |
Prise d’empreinte d’étude (TO15) | 50 € | 50 € | |
Tracé céphalométrique (TO5) | 32 € | 32 € | |
Traitement multi-attaches pour 6 mois métal | 744 € | 744 € | |
Traitement multi-attaches pour 6 mois céramique | 867 € | 867 € | |
Traitement complet par gouttières invisibles | sur devis | ||
Contention 1re année | 410 € | 410 € | |
Contention 2e année | 326 € | 326 € |
Honoraires et tarifs | Montant remboursé par l’Assurance Maladie | Reste à charge | |
---|---|---|---|
Panoramique | 21,28 € | 14,90 € | 6,38 € |
Téléradiographie | 19,95 € | 14 € | 5,98 € |
Téléradiographie adulte** | 19,95 € | _ | 19,95 € |
Panoramique + téléradiographie de profil | 41,23 € | 28,87 € | 12,36 € |
Panoramique + téléradiographie de face et profil | 47,88 € | 33,52 € | 14,36 € |
Téléradiographie de face et profil | 26,60 € | 18,62 € | 7,98 € |
Téléradiographie de face et profil adulte** | 26,60 € | _ | 26,60 € |
Rétro alvéolaire | 7,98 € | 5,59 € | 2,39 € |
Rétro suivante | 3,99 € | 2,79 € | 1,20 € |
Poignet | 19,95 € | 13,97 € | 5,98 € |
Enfants de moins de 5 ans | |||
Panoramique | 29,79 € | 20,86 € | 8,93 € |
Téléradiographie | 27,93 € | 19,56 € | 8,37 € |
Panoramique + téléradiographie de profil | 57,72 € | 40,42 € | 17,30 € |
Téléradiographie de face et profil | 37,24 € | 26,07 € | 11,17 € |
Panoramique + téléradiographie de face et profil | 67,03 € | 46,93 € | 20,10 € |
Cone beam pris en charge par l’Assurance Maladie | 72,66 € | 51,58 € | 21,08 € |
Cone beam simple pour implantologie | 90 € | - | 90 € |
Cone beam multiple pour implantologie | 110 € | - | 110 € |
Honoraires et tarifs | Montant remboursé par l’Assurance Maladie | Reste à charge | |
---|---|---|---|
Consultation chirurgien-dentiste | 23 € | 16,10 € | 6,90 € |
Consultation spécialiste en orthodontie | 23 € | 16,10 € | 6,90 € |
Consultation stomatologue | 28 € | 18,60 € | 9,40 € |
Détartrage | 28,92 € | 20,24 € | 8,68 € |
Extraction simple 1 dent | 33,44 € | 23,40 € | 10,04 € |
Avant 13 ans | |||
Obturation 1 face | 22,31 € | 15,61 € | 6,70 € |
Obturation 2 faces | 39,04 € | 27,32 € | 11,72 € |
Obturation 3 faces | 47,40 € | 33,18 € | 14,22 € |
Traitement canalaire 1 racine | 39,04 € | 27,32 e | 11,72 € |
Traitement canalaire 2 racines | 55,77 € | 39,03 € | 16,74 € |
Traitement canalaire 3 racines | 94,80 € | 66,36 € | 28,44 € |
Après 13 ans | |||
Obturation 1 face | 25,06 € | 17,54 € | 7,52 € |
Obturation 2 faces | 42,00 € | 29,40 € | 12,60 € |
Obturation 3 faces | 53,00 € | 37,10 € | 15,90 € |
Traitement canalaire 1 racine | 33,74 € | 23,61 € | 10,13 € |
Traitement canalaire 2 racines | 48,20 € | 33,74 € | 14,46 € |
Traitement canalaire 3 racines | 81,94 € | 57,35 € | 24,59 € |
N.B. Honoraires et tarifs fournis à titre indicatif.